<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.8.2 dinámicamente el 23/04/2026 a las 22:02 - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://jorgemorra.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Jorge Morra</title>
		<link><![CDATA[http://jorgemorra.com]]></link>
		<description><![CDATA[Jorge Morra]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2020 17:02:20 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="http://jorgemorra.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2020/04/08/tema-4-numeros-enteros-divisibilidad-numeros-primos-congruencias/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2020/04/08/tema-4-numeros-enteros-divisibilidad-numeros-primos-congruencias/]]></link>
			<title>Tema 4. Números enteros. Divisibilidad. Números primos. Congruencias.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2020 17:02:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2017/10/04/bases-y-ecuaciones-de-un-subespacio-vectorial/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2017/10/04/bases-y-ecuaciones-de-un-subespacio-vectorial/]]></link>
			<title>Base y ecuaciones de un subespacio vectorial.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Oct 2017 18:41:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2020/07/01/tema-13-polinomios-operaciones-formula-de-newton-divisibilidad-de-polinomios-fracciones-algebraicas/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2020/07/01/tema-13-polinomios-operaciones-formula-de-newton-divisibilidad-de-polinomios-fracciones-algebraicas/]]></link>
			<title>Tema 13. Polinomios. Operaciones. Fórmula de Newton. Divisibilidad de polinomios. Fracciones algebraicas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2020 14:14:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2017/09/26/representar-numeros-irracionales-la-recta-real/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2017/09/26/representar-numeros-irracionales-la-recta-real/]]></link>
			<title>Cómo representar números irracionales en la recta real</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Sep 2017 20:08:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2017/11/21/como-factorizar-polinomios/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2017/11/21/como-factorizar-polinomios/]]></link>
			<title>¿Sabes factorizar polinomios en una variable?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Nov 2017 22:32:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2020/09/08/tema-16-sistemas-de-ecuaciones-lineales-teorema-de-rouche-regla-de-cramer-metodo-de-gauss-jordan/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2020/09/08/tema-16-sistemas-de-ecuaciones-lineales-teorema-de-rouche-regla-de-cramer-metodo-de-gauss-jordan/]]></link>
			<title>Tema 16. Sistemas de ecuaciones lineales. Teorema de Rouché. Regla de Cramer. Método de Gauss-Jordan</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2020 14:33:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2020/04/07/tema-3-tecnicas-de-recuento-combinatoria/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2020/04/07/tema-3-tecnicas-de-recuento-combinatoria/]]></link>
			<title>Tema 3. Técnicas de recuento. Combinatoria</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2020 14:16:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2018/01/02/rompecabezas-de-las-torres-de-hanoi/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2018/01/02/rompecabezas-de-las-torres-de-hanoi/]]></link>
			<title>Torres de Hanói</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jan 2018 21:15:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2018/12/16/tema-2-teoria-de-grafos-diagramas-en-arbol/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2018/12/16/tema-2-teoria-de-grafos-diagramas-en-arbol/]]></link>
			<title>Tema 2. Fundamentos y aplicaciones de la teoría de grafos. Diagramas en árbol.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Dec 2018 19:57:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2017/10/16/problemas-de-divisibilidad-de-polinomios/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2017/10/16/problemas-de-divisibilidad-de-polinomios/]]></link>
			<title>Cómo resolver problemas de divisibilidad de polinomios</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Oct 2017 21:33:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2021/02/18/aritmetica-oposiciones-matematicas-bloque-de-numeros/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2021/02/18/aritmetica-oposiciones-matematicas-bloque-de-numeros/]]></link>
			<title>Aritmética (Oposiciones Matemáticas) &#8211; Bloque de números</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Feb 2021 12:38:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2017/10/22/operaciones-con-radicales/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2017/10/22/operaciones-con-radicales/]]></link>
			<title>Operar con Radicales: sumas, productos, racionalización</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Apr 2018 21:45:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2018/02/04/tema-1-numeros-naturales-sistemas-de-numeracion/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2018/02/04/tema-1-numeros-naturales-sistemas-de-numeracion/]]></link>
			<title>Tema 1: Números Naturales. Sistemas de Numeración</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Apr 2018 21:32:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2017/10/11/polinomio-de-taylor-funciones-analiticas/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2017/10/11/polinomio-de-taylor-funciones-analiticas/]]></link>
			<title>¿Polinomio de Taylor? ¿Funciones analíticas?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Apr 2018 21:14:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2017/10/26/como-operar-con-logaritmos-potencias-y-radicales/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2017/10/26/como-operar-con-logaritmos-potencias-y-radicales/]]></link>
			<title>¿Cómo operar con logaritmos, potencias y radicales?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Oct 2017 12:26:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2020/04/15/tema-5-numeros-racionales/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2020/04/15/tema-5-numeros-racionales/]]></link>
			<title>Tema 5. Números Racionales</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2020 14:01:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2020/03/15/tema-11-conceptos-basicos-de-la-teoria-de-conjuntos-estructuras-algebraicas/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2020/03/15/tema-11-conceptos-basicos-de-la-teoria-de-conjuntos-estructuras-algebraicas/]]></link>
			<title>Tema 11. Conceptos básicos de la teoría de conjuntos. Estructuras algebraicas.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2020 11:54:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2021/11/07/tema-22-funciones-exponenciales-y-logaritmicas-situaciones-reales-en-las-que-aparecen/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2021/11/07/tema-22-funciones-exponenciales-y-logaritmicas-situaciones-reales-en-las-que-aparecen/]]></link>
			<title>Tema 22. Funciones exponenciales y logarítmicas. Situaciones reales en las que aparecen.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Nov 2021 12:43:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2020/12/06/tema-19-determinantes-propiedades-aplicacion-al-calculo-del-rango-de-una-matriz/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2020/12/06/tema-19-determinantes-propiedades-aplicacion-al-calculo-del-rango-de-una-matriz/]]></link>
			<title>Tema 19. Determinantes. Propiedades. Aplicación al cálculo del rango de una matriz</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Dec 2020 20:46:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2023/08/06/tema-25-limites-de-funciones-continuidad-y-discontinuidades-teorema-de-bolzano-ramas-infinitas/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2023/08/06/tema-25-limites-de-funciones-continuidad-y-discontinuidades-teorema-de-bolzano-ramas-infinitas/]]></link>
			<title>Tema 25. Límites de funciones. Continuidad y discontinuidades. Teorema de Bolzano. Ramas infinitas.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Aug 2023 16:56:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2017/12/16/teorema-del-seno-de-un-triangulo-y-radio-de-la-circunferencia-circunscrita/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2017/12/16/teorema-del-seno-de-un-triangulo-y-radio-de-la-circunferencia-circunscrita/]]></link>
			<title>¿Sabes calcular el radio de una circunferencia circunscrita a un triángulo utilizando el teorema del seno?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Dec 2017 15:52:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2020/03/14/tema-10-sucesivas-ampliaciones-del-concepto-de-numero-evolucion-historica-y-problemas-que-resuelve-cada-una/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2020/03/14/tema-10-sucesivas-ampliaciones-del-concepto-de-numero-evolucion-historica-y-problemas-que-resuelve-cada-una/]]></link>
			<title>Tema 10. Sucesivas ampliaciones del concepto de número. Evolución histórica y problemas que resuelve cada una.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2020 09:08:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2018/10/06/oposiciones-matematicas-toledo-2018/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2018/10/06/oposiciones-matematicas-toledo-2018/]]></link>
			<title>Oposiciones Matemáticas Castilla la Mancha. Toledo 2018</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2020 12:23:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2020/10/10/tema-17-programacion-lineal-aplicaciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2020/10/10/tema-17-programacion-lineal-aplicaciones/]]></link>
			<title>Tema 17. Programación Lineal. Aplicaciones</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2020 09:35:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2020/04/27/tema-6-numeros-reales-topologia-de-la-recta-real/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2020/04/27/tema-6-numeros-reales-topologia-de-la-recta-real/]]></link>
			<title>Tema 6. Números reales. Topología de la recta real.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2020 18:44:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2021/08/23/tema-21-funciones-reales-de-variable-real-funciones-elementales-composicion-de-funciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2021/08/23/tema-21-funciones-reales-de-variable-real-funciones-elementales-composicion-de-funciones/]]></link>
			<title>Tema 21. Funciones reales de variable real. Funciones elementales; situaciones reales en las que aparecen. Composición de funciones</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Aug 2021 17:00:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2024/10/21/tema-26-derivada-de-una-funcion-en-un-punto-funcion-derivada-derivadas-sucesivas-aplicaciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2024/10/21/tema-26-derivada-de-una-funcion-en-un-punto-funcion-derivada-derivadas-sucesivas-aplicaciones/]]></link>
			<title>Tema 26. Derivada de una función en un punto. Función derivada. Derivadas sucesivas. Aplicaciones</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Oct 2024 19:11:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2019/09/14/temario-de-las-oposiciones-de-matematicas/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2019/09/14/temario-de-las-oposiciones-de-matematicas/]]></link>
			<title>Temario de las Oposiciones de Matemáticas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Oct 2024 18:17:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2018/02/27/lenguaje-matematico-conjuntos-numeros/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2018/02/27/lenguaje-matematico-conjuntos-numeros/]]></link>
			<title>Lenguaje Matemático, Conjuntos y Números. Febrero 2018 (A)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Jan 2019 22:06:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2019/01/21/algebra-lineal-i-uned-febrero-2016-b/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2019/01/21/algebra-lineal-i-uned-febrero-2016-b/]]></link>
			<title>Álgebra Lineal I. UNED. Febrero 2016. (B)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Jan 2019 18:31:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2021/02/08/tema-7-aproximacion-de-numeros-errores-notacion-cientifica/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2021/02/08/tema-7-aproximacion-de-numeros-errores-notacion-cientifica/]]></link>
			<title>Tema 7. Aproximación de números. Errores. Notación científica.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Feb 2021 17:58:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2020/11/02/tema-18-matrices-algebra-de-matrices-aplicaciones-al-campo-de-las-ciencias-sociales-y-de-la-naturaleza/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2020/11/02/tema-18-matrices-algebra-de-matrices-aplicaciones-al-campo-de-las-ciencias-sociales-y-de-la-naturaleza/]]></link>
			<title>Tema 18. Matrices. Álgebra de matrices. Aplicaciones al campo de las Ciencias Sociales y de la Naturaleza</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2020 14:44:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2020/07/24/tema-14-ecuaciones-resolucion-de-ecuaciones-aproximacion-numerica-de-raices/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2020/07/24/tema-14-ecuaciones-resolucion-de-ecuaciones-aproximacion-numerica-de-raices/]]></link>
			<title>Tema 14. Ecuaciones. Resolución de ecuaciones. Aproximación numérica de raíces.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2020 13:45:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2018/02/03/oposiciones-al-cuerpo-de-profesores-de-ensenanza-secundaria/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2018/02/03/oposiciones-al-cuerpo-de-profesores-de-ensenanza-secundaria/]]></link>
			<title>Oposiciones de Matemáticas.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Aug 2019 07:49:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2020/03/20/oposiciones-matematicas-practico-de-la-comunidad-de-madrid-2018/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2020/03/20/oposiciones-matematicas-practico-de-la-comunidad-de-madrid-2018/]]></link>
			<title>Oposiciones Matemáticas. Práctico de la Comunidad de Madrid 2018.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2020 18:15:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2020/07/17/tema-9-numeros-complejos-aplicaciones-geometricas/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2020/07/17/tema-9-numeros-complejos-aplicaciones-geometricas/]]></link>
			<title>Tema 9. Números complejos. Aplicaciones geométricas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2020 12:40:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2020/08/14/tema-15-ecuaciones-diofanticas-oposiciones-matematicas/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2020/08/14/tema-15-ecuaciones-diofanticas-oposiciones-matematicas/]]></link>
			<title>Tema 15. Ecuaciones diofánticas. Oposiciones Matemáticas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2020 12:27:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2022/05/13/tema-23-funciones-circulares-e-hiperbolicas-y-sus-reciprocas-situaciones-reales-en-las-que-aparecen/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2022/05/13/tema-23-funciones-circulares-e-hiperbolicas-y-sus-reciprocas-situaciones-reales-en-las-que-aparecen/]]></link>
			<title>Tema 23. Funciones circulares e hiperbólicas y sus recíprocas. Situaciones reales en las que aparecen.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 May 2022 16:58:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2019/11/01/oposiciones-matematicas-practico-de-castilla-y-leon-2018/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2019/11/01/oposiciones-matematicas-practico-de-castilla-y-leon-2018/]]></link>
			<title>Oposiciones Matemáticas. Práctico de Castilla y León (Burgos 2018).</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2020 21:49:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2020/09/11/practico-oposiciones-matematicas-navarra-2018/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2020/09/11/practico-oposiciones-matematicas-navarra-2018/]]></link>
			<title>Práctico Oposiciones Matemáticas Navarra 2018</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2020 14:31:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2020/04/10/tema-12-espacios-vectoriales-variedades-lineales-aplicaciones-entre-espacios-vectoriales-teorema-de-isomorfia/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2020/04/10/tema-12-espacios-vectoriales-variedades-lineales-aplicaciones-entre-espacios-vectoriales-teorema-de-isomorfia/]]></link>
			<title>Tema 12. Espacios vectoriales. Variedades lineales. Aplicaciones entre espacios vectoriales. Teorema de isomorfía</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2020 12:13:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2021/04/08/tema-20-el-lenguaje-algebraico-simbolos-y-numeros-importancia-de-su-desarrollo-y-problemas-que-resuelve-evolucion-historica-del-algebra/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2021/04/08/tema-20-el-lenguaje-algebraico-simbolos-y-numeros-importancia-de-su-desarrollo-y-problemas-que-resuelve-evolucion-historica-del-algebra/]]></link>
			<title>Tema 20. El lenguaje algebraico. Símbolos y números. Importancia de su desarrollo y problemas que resuelve. Evolución histórica del álgebra.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Apr 2021 10:07:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2017/09/18/lasmatematicasnosonfaciles/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2017/09/18/lasmatematicasnosonfaciles/]]></link>
			<title>Las Matemáticas no son fáciles&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Oct 2017 16:36:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/politica-de-privacidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/politica-de-privacidad/]]></link>
			<title>Política de privacidad</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Oct 2018 17:04:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2020/06/05/tema-8-sucesiones-termino-general-y-forma-recurrente-progresiones-aritmeticas-y-geometricas-aplicaciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2020/06/05/tema-8-sucesiones-termino-general-y-forma-recurrente-progresiones-aritmeticas-y-geometricas-aplicaciones/]]></link>
			<title>Tema 8. Sucesiones. Término general y forma recurrente. Progresiones aritméticas y geométricas. Aplicaciones</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2020 08:15:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2019/08/22/oposiciones-matematicas/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2019/08/22/oposiciones-matematicas/]]></link>
			<title>¿Sabes cómo prepararte las oposiciones de Matemáticas?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Nov 2019 11:08:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2018/02/10/oposiciones-matematicas-albacete-2015-parte-practica/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2018/02/10/oposiciones-matematicas-albacete-2015-parte-practica/]]></link>
			<title>Oposiciones Matemáticas Albacete 2015. Parte Práctica</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Nov 2019 11:06:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2018/04/04/oposiciones-matematicas-alicante-2009/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2018/04/04/oposiciones-matematicas-alicante-2009/]]></link>
			<title>Oposiciones Matemáticas Alicante 2009. Parte Práctica</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Nov 2019 10:59:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2019/02/24/oposiciones-matematicas-extremadura-badajoz-2000/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jorgemorra.com/index.php/2019/02/24/oposiciones-matematicas-extremadura-badajoz-2000/]]></link>
			<title>Oposiciones Matemáticas. Extremadura. Badajoz (2000)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Nov 2019 10:55:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
